Convert Square Foot (ft²) to Square Kilometer (km²)
Unit Converter
Result
Square Foot (ft²) to Square Kilometer (km²) Conversion Table
| Square Foot (ft²) | Square Kilometer (km²) |
|---|---|
| 0.01 square-foot | 0 square-kilometer |
| 0.1 square-foot | 0 square-kilometer |
| 1 square-foot | 0 square-kilometer |
| 2 square-foot | 0 square-kilometer |
| 3 square-foot | 0 square-kilometer |
| 4 square-foot | 0 square-kilometer |
| 5 square-foot | 0 square-kilometer |
| 10 square-foot | 0.000001 square-kilometer |
| 20 square-foot | 0.000002 square-kilometer |
| 50 square-foot | 0.000005 square-kilometer |
| 100 square-foot | 0.000009 square-kilometer |
| 1000 square-foot | 0.000093 square-kilometer |
Common area Conversions
Convert Square Foot (ft²) to Square Meter (m²)Convert Square Foot (ft²) to Square Kilometer (km²)Convert Square Foot (ft²) to Square Yard (yd²)Convert Square Foot (ft²) to AcreConvert Square Foot (ft²) to HectareConvert Square Meter (m²) to Square Kilometer (km²)Convert Square Yard (yd²) to Square Kilometer (km²)Convert Acre to Square Kilometer (km²)Convert Hectare to Square Kilometer (km²)