Convert Square Meter (m²) to Square Kilometer (km²)
Unit Converter
Result
Square Meter (m²) to Square Kilometer (km²) Conversion Table
| Square Meter (m²) | Square Kilometer (km²) |
|---|---|
| 0.01 square-meter | 0 square-kilometer |
| 0.1 square-meter | 0 square-kilometer |
| 1 square-meter | 0.000001 square-kilometer |
| 2 square-meter | 0.000002 square-kilometer |
| 3 square-meter | 0.000003 square-kilometer |
| 4 square-meter | 0.000004 square-kilometer |
| 5 square-meter | 0.000005 square-kilometer |
| 10 square-meter | 0.00001 square-kilometer |
| 20 square-meter | 0.00002 square-kilometer |
| 50 square-meter | 0.00005 square-kilometer |
| 100 square-meter | 0.0001 square-kilometer |
| 1000 square-meter | 0.001 square-kilometer |
Common area Conversions
Convert Square Meter (m²) to Square Kilometer (km²)Convert Square Meter (m²) to Square Foot (ft²)Convert Square Meter (m²) to Square Yard (yd²)Convert Square Meter (m²) to AcreConvert Square Meter (m²) to HectareConvert Square Foot (ft²) to Square Kilometer (km²)Convert Square Yard (yd²) to Square Kilometer (km²)Convert Acre to Square Kilometer (km²)Convert Hectare to Square Kilometer (km²)